Mens Size Chart
Please use the chart below to determine your size.
Mens Size Chart
Please use the chart below to determine your size.
| Sizes | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30-34in / 80 - 86cm | 34-36in / 86-92cm | 26-40in / 86-92cm | 40-43in / 102-110cm | 43-36in / 110-117cm |
| Height | 5'1 - 5'4 / 155-152cm | 5'4 - 5'8 / 162-173cm | 5'8 - 6'0 / 173-183cm | 5'10 - 6'2 / 178 - 188cm | 6'1 - 6'4 / 185-193cm |
| Waist | 28-30in / 70-76cm | 30-32in / 76-81cm | 32-24in / 81-86cm | 34-36in / 86-92cm | 36-38in / 92-97cm |
| Inside Leg | 28in / 71cm | 29in / 73cm | 31in / 78cm | 32in / 81cm | 33in / 84cm |
| Outside Leg | 38in / 96cm | 39in /100cm | 42in /106cm | 44in /112cm | 46in / 117cm |
Womens Size Chart
Please use the chart below to determine your size.
Womens Size Chart
Please use the chart below to determine your size.
| Sizes | XS (6/8) | S (8/10) | M (10/12) | L (12/14) | XL (14/16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30-32in / 78-82cm | 32-34in / 82/86cm | 34-35in / 86-91cm | 36-38in / 91-96cm | 39-41in / 96/101cm |
| Height | 5'0 - 5'4 / 152-162cm | 5'2 - 5'6 / 157-167cm | 5'4-5'8 /162-172cm | 5'6-5'10 / 167-177cm | 5'8-6'0 / 174-180cm |
| Hips | 32-34in /81-86cm | 34-36in /86-92cm | 36-38in /92-97cm | 38-40in / 96-102cm | 40-42in / 102-107cm |
| Inside Leg | 28in / 71cm | 29in / 73cm | 30in / 76cm | 31in / 79cm | 32in / 81cm |
| Outside Leg | 38in / 96cm | 39in / 99cm | 40in / 102cm | 41in / 104cm | 42in / 106cm |
